Something looks off
or need more detail?
If a page is loading oddly, you believe SOME information needs updating, or something’s missing—let us know.
Thanks for helping us keep things accurate.
Browse part numbers, sizes and technical data
| SIZE | LENGTH [mm] | PART NO. [ZINC] | BOX QTY | PART NO. [HDG] | BOX QTY | PART NO. [S/S] | BOX QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 10 | HHSSM6x10 | 200 | SSHHSSM6x10 | 100 | ||
| M6 | 12 | HHSSM6x12 | 200 | SSHHSSM6x12 | 100 | ||
| M6 | 16 | HHSSM6x16 | 200 | SSHHSSM6x16 | 100 | ||
| M6 | 20 | HHSSM6x20 | 200 | HHSSM6x20HDG | 200 | SSHHSSM6x20 | 100 |
| M6 | 25 | HHSSM6x25 | 200 | HHSSM6x25HDG | 200 | SSHHSSM6x25 | 100 |
| M6 | 30 | HHSSM6x30 | 200 | HHSSM6x30HDG | 200 | SSHHSSM6x30 | 100 |
| M6 | 35 | HHSSM6x35 | 200 | SSHHSSM6x35 | 100 | ||
| M6 | 40 | HHSSM6x40 | 200 | SSHHSSM6x40 | 100 | ||
| M6 | 45 | HHSSM6x45 | 200 | SSHHSSM6x45 | 100 | ||
| M6 | 50 | HHSSM6x50 | 200 | SSHHSSM6x50 | 100 | ||
| M6 | 55 | SSHHSSM6x55 | 50 | ||||
| M6 | 60 | HHSSM6x60 | 150 | SSHHSSM6x60 | 50 | ||
| M6 | 65 | HHSSM6x65 | 150 | SSHHSSM6x65 | 50 | ||
| M6 | 70 | SSHHSSM6x70 | 50 | ||||
| M6 | 75 | HHSSM6x75 | 150 | SSHHSSM6x75 | 50 | ||
| M6 | 80 | SSHHSSM6x80 | 50 | ||||
| M6 | 90 | SSHHSSM6x90 | 50 | ||||
| M6 | 100 | SSHHSSM6x100 | 50 | ||||
| M8 | 12 | HHSSM8x12 | 200 | SSHHSSM8x12 | 100 | ||
| M8 | 16 | HHSSM8x16 | 200 | SSHHSSM8x16 | 100 | ||
| M8 | 20 | HHSSM8x20 | 200 | HHSSM8x20HDG | 200 | SSHHSSM8x20 | 100 |
| M8 | 25 | HHSSM8x25 | 200 | HHSSM8x25HDG | 200 | SSHHSSM8x25 | 100 |
| M8 | 30 | HHSSM8x30 | 200 | HHSSM8x30HDG | 200 | SSHHSSM8x30 | 100 |
| M8 | 35 | HHSSM8x35 | 200 | SSHHSSM8x35 | 100 | ||
| M8 | 40 | HHSSM8x40 | 200 | HHSSM8x40HDG | 200 | SSHHSSM8x40 | 100 |
| M8 | 45 | HHSSM8x45 | 200 | SSHHSSM8x45 | 100 | ||
| M8 | 50 | HHSSM8x50 | 200 | SSHHSSM8x50 | 100 | ||
| M8 | 55 | SSHHSSM8x55 | 50 | ||||
| M8 | 60 | HHSSM8x60 | 150 | SSHHSSM8x60 | 50 | ||
| M8 | 65 | HHSSM8x65 | 150 | SSHHSSM8x65 | 50 | ||
| M8 | 70 | SSHHSSM8x70 | 50 | ||||
| M8 | 75 | HHSSM8x75 | 150 | SSHHSSM8x75 | 50 | ||
| M8 | 80 | SSHHSSM8x80 | 50 | ||||
| M8 | 90 | SSHHSSM8x90 | 50 | ||||
| M8 | 100 | HHSSM8x100 | 150 | SSHHSSM8x100 | 50 | ||
| M10 | 12 | HHSSM10x12 | 150 | ||||
| M10 | 16 | HHSSM10x16 | 150 | SSHHSSM10x16 | 100 | ||
| M10 | 20 | HHSSM10x20 | 150 | SSHHSSM10x20 | 100 | ||
| M10 | 25 | HHSSM10x25 | 150 | HHSSM10x25HDG | 150 | SSHHSSM10x25 | 100 |
| M10 | 30 | HHSSM10x30 | 150 | HHSSM10x30HDG | 150 | SSHHSSM10x30 | 100 |
| M10 | 35 | HHSSM10x35 | 150 | HHSSM10x35HDG | 150 | SSHHSSM10x35 | 100 |
| M10 | 40 | HHSSM10x40 | 150 | HHSSM10x40HDG | 150 | SSHHSSM10x40 | 100 |
| M10 | 45 | HHSSM10x45 | 75 | SSHHSSM10x45 | 100 | ||
| M10 | 50 | HHSSM10x50 | 75 | HHSSM10x50HDG | 75 | SSHHSSM10x50 | 100 |
| M10 | 55 | SSHHSSM10x55 | 50 | ||||
| M10 | 60 | HHSSM10x60 | 75 | SSHHSSM10x60 | 50 | ||
| M10 | 65 | HHSSM10x65 | 75 | SSHHSSM10x65 | 50 | ||
| M10 | 70 | SSHHSSM10x70 | 50 | ||||
| M10 | 75 | HHSSM10x75 | 75 | HHSSM10x75HDG | 75 | SSHHSSM10x75 | 50 |
| M10 | 80 | SSHHSSM10x80 | 50 | ||||
| M10 | 90 | HHSSM10x90 | 50 | SSHHSSM10x90 | 50 | ||
| M10 | 100 | HHSSM10x100 | 50 | HHSSM10x100HDG | 50 | SSHHSSM10x100 | 50 |
| M12 | 20 | HHSSM12x20 | 100 | SSHHSSM12x20 | 100 | ||
| M12 | 25 | HHSSM12x25 | 100 | HHSSM12x25HDG | 100 | SSHHSSM12x25 | 100 |
| M12 | 30 | HHSSM12x30 | 100 | HHSSM12x30HDG | 100 | SSHHSSM12x30 | 100 |
| M12 | 35 | HHSSM12x35 | 100 | SSHHSSM12x35 | 100 | ||
| M12 | 40 | HHSSM12x40 | 100 | HHSSM12x40HDG | 100 | SSHHSSM12x40 | 50 |
| M12 | 45 | SSHHSSM12x45 | 50 | ||||
| M12 | 50 | HHSSM12x50 | 75 | HHSSM12x50HDG | 75 | SSHHSSM12x50 | 50 |
| M12 | 55 | SSHHSSM12x55 | 25 | ||||
| M12 | 60 | HHSSM12x60 | 75 | HHSSM12x60HDG | 75 | SSHHSSM12x60 | 25 |
| M12 | 65 | HHSSM12x65 | 75 | HHSSM12x65HDG | 75 | SSHHSSM12x65 | 25 |
| M12 | 70 | SSHHSSM12x70 | 25 | ||||
| M12 | 75 | HHSSM12x75 | 75 | HHSSM12x75HDG | 75 | SSHHSSM12x75 | 25 |
| M12 | 80 | SSHHSSM12x80 | 25 | ||||
| M12 | 90 | HHSSM12x90 | 50 | SSHHSSM12x90 | 25 | ||
| M12 | 100 | HHSSM12x100 | 50 | HHSSM12x100HDG | 50 | SSHHSSM12x100 | 25 |
| M16 | 25 | SSHHSSM16x25 | 25 | ||||
| M16 | 30 | HHSSM16x30 | 50 | SSHHSSM16x30 | 25 | ||
| M16 | 35 | HHSSM16x35HDG | 50 | SSHHSSM16x35 | 25 | ||
| M16 | 40 | HHSSM16x40 | 50 | HHSSM16x40HDG | 50 | SSHHSSM16x40 | 25 |
| M16 | 45 | SSHHSSM16x45 | 25 | ||||
| M16 | 50 | HHSSM16x50 | 50 | HHSSM16x50HDG | 50 | SSHHSSM16x50 | 25 |
| M16 | 55 | SSHHSSM16x55 | 25 | ||||
| M16 | 60 | HHSSM16x60 | 50 | HHSSM16x60HDG | 50 | SSHHSSM16x60 | 25 |
| M16 | 65 | HHSSM16x65HDG | 50 | SSHHSSM16x65 | 25 | ||
| M16 | 70 | SSHHSSM16x70 | 25 | ||||
| M16 | 75 | HHSSM16x75 | 25 | HHSSM16x75HDG | 25 | SSHHSSM16x75 | 25 |
| M16 | 80 | SSHHSSM16x80 | 25 | ||||
| M16 | 90 | HHSSM16x90 | 25 | HHSSM16x90HDG | 25 | SSHHSSM16x90 | 25 |
| M16 | 100 | HHSSM16x100 | 25 | HHSSM16x100HDG | 25 | SSHHSSM16x100 | 25 |
| M20 | 40 | HHSSM20x40 | 25 | HHSSM20x40HDG | 25 | SSHHSSM20x40 | 25 |
| M20 | 45 | HHSSM20x45HDG | 25 | SSHHSSM20x45 | 25 | ||
| M20 | 50 | HHSSM20x50 | 25 | HHSSM20x50HDG | 25 | SSHHSSM20x50 | 25 |
| M20 | 55 | HHSSM20x55 | 20 | SSHHSSM20x55 | 25 | ||
| M20 | 60 | HHSSM20x60 | 20 | HHSSM20x60HDG | 20 | SSHHSSM20x60 | 25 |
| M20 | 65 | HHSSM20x65HDG | 20 | SSHHSSM20x65 | 25 | ||
| M20 | 70 | SSHHSSM20x70 | 25 | ||||
| M20 | 75 | HHSSM20x75 | 20 | HHSSM20x75HDG | 20 | SSHHSSM20x75 | 20 |
| M20 | 80 | SSHHSSM20x80 | 20 | ||||
| M20 | 90 | HHSSM20x90HDG | 20 | SSHHSSM20x90 | 10 | ||
| M20 | 100 | HHSSM20x100 | 20 | HHSSM20x100HDG | 20 | SSHHSSM20x100 | 10 |
| M20 | 110 | SSHHSSM20x110 | 10 | ||||
| M20 | 120 | SSHHSSM20x120 | 10 | ||||
| M20 | 130 | HHSSM20x130 | 10 | HHSSM20x130HDG | 10 | SSHHSSM20x130 | 10 |
| M20 | 140 | SSHHSSM20x140 | 10 | ||||
| M20 | 150 | HHSSM20x150 | 10 | HHSSM20x150HDG | 10 | SSHHSSM20x150 | 10 |
Click to View
Click to View
Click to View
If a page is loading oddly, you believe SOME information needs updating, or something’s missing—let us know.
Thanks for helping us keep things accurate.
CLICK TO OPEN TABLES BELOW
| NOMINAL SIZE | O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
|---|---|---|---|
| 8 | 13.7 | 0.63 | 0.7 |
| 10 | 17.1 | 0.84 | 0.96 |
| 15 | 21.3 | 1.27 | 1.47 |
| 20 | 26.7 | 1.69 | 2.04 |
| 25 | 33.4 | 2.5 | 3.05 |
| 32 | 42.2 | 3.39 | 4.36 |
| 40 | 48.3 | 4.05 | 5.37 |
| 50 | 60.3 | 5.44 | 7.6 |
| 65 | 73 | 8.63 | 11.72 |
| 80 | 88.9 | 11.29 | 16.06 |
| 90 | 101.6 | 13.57 | 19.95 |
| 100 | 114.3 | 16.07 | 24.28 |
| 125 | 141.3 | 21.77 | 34.68 |
| 150 | 168.3 | 28.26 | 46.91 |
| 200 | 219.1 | 42.55 | 74.83 |
| 250 | 273.1 | 60.31 | 111.2 |
| 300 | 323.9 | 79.73 | 151.97 |
| 350 | 355.6 | 94.55 | 181.82 |
| 400 | 406.4 | 123.3 | 237.31 |
| 450 | 457 | 155.8 | 299.98 |
| 500 | 508 | 183.42 | 362.12 |
| 600 | 610 | 255.41 | 515.12 |
| 800 | 813 | 342.91 | 818.35 |
| 900 | 914 | 420.42 | 1022.98 |
| NOMINAL SIZE | O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 0.68 | 0.74 |
| 10 | 17 | 0.89 | 1.01 |
| 15 | 21 | 1.27 | 1.47 |
| 20 | 27 | 1.65 | 2.02 |
| 25 | 34 | 2.52 | 3.11 |
| 32 | 43 | 3.24 | 4.26 |
| 40 | 48 | 3.73 | 5.11 |
| 50 | 60 | 5.24 | 7.46 |
| 65 | 76 | 6.69 | 10.42 |
| 80 | 89 | 8.68 | 13.82 |
| 100 | 114 | 12.4 | 21.11 |
| 125 | 140 | 16.5 | 29.75 |
| 150 | 165 | 19.6 | 38.55 |
| 200 | 219 | 42.53 | 74.81 |
| 250 | 273 | 60.29 | 111.14 |
| 300 | 324 | 73.82 | 146.81 |
| 350 | 355 | 81.28 | 170.05 |
| 400 | 406 | 93.21 | 211.05 |
| 450 | 457 | 105.14 | 255.75 |
| 500 | 508 | 117.07 | 304.85 |
| 600 | 610 | 140.94 | 414.85 |
| NOMINAL SIZE | O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
|---|---|---|---|
| 15 | 12.7 | 0.30 | 0.39 |
| 18 | 15.9 | 0.43 | 0.58 |
| 20 | 19.1 | 0.52 | 0.75 |
| 25 | 25.4 | 0.83 | 1.25 |
| 32 | 31.8 | 1.05 | 1.72 |
| 40 | 38.1 | 1.27 | 2.27 |
| 50 | 50.8 | 1.70 | 3.57 |
| 65 | 63.5 | 2.14 | 5.07 |
| 80 | 76.2 | 3.42 | 7.60 |
| 90 | 88.9 | 4.00 | 9.76 |
| 100 | 101.6 | 4.58 | 12.18 |
| 125 | 127.0 | 5.74 | 17.77 |
| 150 | 152.4 | 8.58 | 25.86 |
| 175 | 177.8 | 10.03 | 33.74 |
| 200 | 203.2 | 11.48 | 42.63 |
| NOMINAL SIZE | O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
|---|---|---|---|
| 32 | 38 | 0.34 | 1.14 |
| 40 | 43.1 | 0.50 | 1.76 |
| 50 | 56.0 | 0.67 | 2.59 |
| 65 | 69.1 | 1.0 | 4.14 |
| 80 | 82.7 | 1.17 | 5.58 |
| 100 | 110.4 | 2.00 | 9.85 |
| 150 | 160.5 | 3.84 | 21.51 |
| 225 | 250.7 | 9.00 | 48.74 |
| 300 | 315.9 | 14.50 | 85.15 |
| 375 | 400 | 23.34 | 133.73 |
| NOMINAL SIZE | O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
|---|---|---|---|
| 15 | 21 | 0.15 | 0.33 |
| 20 | 27 | 0.25 | 0.56 |
| 25 | 34 | 0.39 | 0.88 |
| 32 | 42 | 0.62 | 1.42 |
| 40 | 48 | 0.80 | 2.06 |
| 50 | 60 | 1.26 | 3.22 |
| 65 | 75 | 2.13 | 5.65 |
| 80 | 89 | 2.31 | 7.33 |
| 100 | 114 | 4.50 | 12.35 |
| 125 | 140 | 7.43 | 19.70 |
| 150 | 160 | 9.67 | 27.33 |
| 155 | 168 | 10.00 | 28.85 |
| 200 | 225 | 15.83 | 47.23 |
| 225 | 250 | 15.66 | 39.40 |
| 250 | 280 | 24.83 | 73.89 |
| 300 | 315 | 31.60 | 102.25 |
| 375 | 400 | 51.66 | 162.05 |
| NOMINAL SIZE | O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 0.259 | 0.790 |
| 40 | 40 | 0.331 | 1.239 |
| 50 | 50 | 0.420 | 1.940 |
| 56 | 56 | 0.471 | 2.434 |
| 63 | 63 | 0.536 | 3.087 |
| 75 | 75 | 0.644 | 4.383 |
| 90 | 90 | 0.903 | 6.313 |
| 110 | 110 | 1.350 | 9.424 |
| 125 | 125 | 1.750 | 12.171 |
| 160 | 160 | 2.840 | 19.947 |
| 200 | 200 | 3.580 | 31.216 |
| 250 | 250 | 5.630 | 48.774 |
| 315 | 315 | 8.920 | 77.442 |
| NOMINAL SIZE | PIPE O.D [mm] | CUTTER O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 269 | 257 | 22 | 61.74 |
| 300 | 346 | 336 | 35 | 105.70 |
| 375 | 427 | 415 | 51 | 161.39 |
| 450 | 512 | 504 | 67 | 225.96 |
| 535 | 594 | 584 | 86 | 310.89 |
| 600 | 678 | 664 | 111 | 393.60 |
| 675 | 752 | 733 | 133 | 490.66 |
| 750 | 802 | 783 | 157 | 598.80 |
| NOMINAL SIZE | O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 0.39 | 1.01 |
| 32 | 43 | 0.62 | 1.61 |
| 40 | 48 | 0.82 | 2.11 |
| 50 | 60 | 1.28 | 3.31 |
| NOMINAL SIZE | O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
|---|---|---|---|
| 100 | 122 + 1, - 2 | 17 | 27.57 |
| 150 | 177 + 1, - 2 | 25 | 47.97 |
| 200 | 232 + 1, - 2 | 33 | 73.11 |
| 225 | 259 + 1, - 2 | 39 | 89.11 |
| 250 | 286 + 1, - 2 | 45 | 106.05 |
| 300 | 345 + 1, - 2 | 60 | 148.88 |
| 375 | 426 + 2 | 83 | 218.53 |