Something looks off
or need more detail?
If a page is loading oddly, you believe SOME information needs updating, or something’s missing—let us know.
Thanks for helping us keep things accurate.
Browse part numbers, sizes and technical data
SIZE | LENGTH [mm] | PART NO. [ZINC] | BOX QTY | PART NO. [HDG] | BOX QTY | PART NO. [S/S] | BOX QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 20 | HBNM6x20 | 200 | HBNM6x20HDG | 200 | ||
M6 | 25 | HBNM6x25 | 200 | HBNM6x25HDG | 200 | ||
M6 | 30 | HBNM6x30 | 200 | HBNM6x30HDG | 200 | SSHBNM6x30 | 100 |
M6 | 35 | HBNM6x35 | 200 | HBNM6x35HDG | 200 | SSHBNM6x35 | 100 |
M6 | 40 | HBNM6x40 | 200 | HBNM6x40HDG | 200 | SSHBNM6x40 | 100 |
M6 | 45 | HBNM6x45 | 200 | HBNM6x45HDG | 200 | SSHBNM6x45 | 100 |
M6 | 50 | HBNM6x50 | 200 | HBNM6x50HDG | 200 | SSHBNM6x50 | 100 |
M6 | 55 | HBNM6x55 | 150 | SSHBNM6x55 | 50 | ||
M6 | 60 | HBNM6x60 | 150 | HBNM6x60HDG | 150 | SSHBNM6x60 | 50 |
M6 | 65 | HBNM6x65 | 150 | HBNM6x65HDG | 150 | SSHBNM6x65 | 50 |
M6 | 70 | HBNM6x70 | 150 | SSHBNM6x70 | 50 | ||
M6 | 75 | HBNM6x75 | 150 | HBNM6x75HDG | 150 | SSHBNM6x75 | 50 |
M6 | 80 | HBNM6x80 | 150 | HBNM6x80HDG | 150 | SSHBNM6x80 | 50 |
M6 | 90 | HBNM6x90 | 150 | SSHBNM6x90 | 50 | ||
M6 | 100 | HBNM6x100 | 150 | SSHBNM6x100 | 50 | ||
M8 | 20 | HBNM8x20 | 200 | HBNM8x20HDG | 200 | ||
M8 | 25 | HBNM8x25 | 200 | HBNM8x25HDG | 200 | ||
M8 | 30 | HBNM8x30 | 200 | HBNM8x30HDG | 200 | SSHBNM8x30 | 100 |
M8 | 35 | HBNM8x35 | 200 | HBNM8x35HDG | 200 | SSHBNM8x35 | 100 |
M8 | 40 | HBNM8x40 | 200 | HBNM8x40HDG | 200 | SSHBNM8x40 | 100 |
M8 | 45 | HBNM8x45 | 150 | HBNM8x45HDG | 150 | SSHBNM8x45 | 100 |
M8 | 50 | HBNM8x50 | 150 | HBNM8x50HDG | 150 | SSHBNM8x50 | 100 |
M8 | 55 | HBNM8x55 | 150 | HBNM8x55HDG | 150 | SSHBNM8x55 | 50 |
M8 | 60 | HBNM8x60 | 150 | HBNM8x60HDG | 150 | SSHBNM8x60 | 50 |
M8 | 65 | HBNM8x65 | 150 | HBNM8x65HDG | 150 | SSHBNM8x65 | 50 |
M8 | 70 | HBNM8x70 | 100 | HBNM8x70HDG | 100 | SSHBNM8x70 | 50 |
M8 | 75 | HBNM8x75 | 100 | HBNM8x75HDG | 100 | SSHBNM8x75 | 50 |
M8 | 80 | HBNM8x80 | 100 | HBNM8x80HDG | 100 | SSHBNM8x80 | 50 |
M8 | 90 | HBNM8x90 | 100 | HBNM8x90HDG | 100 | SSHBNM8x90 | 50 |
M8 | 100 | HBNM8x100 | 100 | HBNM8x100HDG | 100 | SSHBNM8x100 | 50 |
M10 | 20 | HBNM10x20 | 150 | HBNM10x20HDG | 150 | ||
M10 | 25 | HBNM10x25 | 150 | HBNM10x25HDG | 150 | ||
M10 | 30 | HBNM10x30 | 150 | HBNM10x30HDG | 150 | SSHBNM10x30 | 100 |
M10 | 35 | HBNM10x35 | 150 | HBNM10x35HDG | 150 | SSHBNM10x35 | 100 |
M10 | 40 | HBNM10x40 | 150 | HBNM10x40HDG | 150 | SSHBNM10x40 | 100 |
M10 | 45 | HBNM10x45 | 150 | HBNM10x45HDG | 150 | SSHBNM10x45 | 100 |
M10 | 50 | HBNM10x50 | 75 | HBNM10x50HDG | 75 | SSHBNM10x50 | 100 |
M10 | 55 | HBNM10x55 | 75 | HBNM10x55HDG | 75 | SSHBNM10x55 | 50 |
M10 | 60 | HBNM10x60 | 75 | HBNM10x60HDG | 75 | SSHBNM10x60 | 50 |
M10 | 65 | HBNM10x65 | 75 | HBNM10x65HDG | 75 | SSHBNM10x65 | 50 |
M10 | 70 | HBNM10x70 | 75 | HBNM10x70HDG | 75 | SSHBNM10x70 | 50 |
M10 | 75 | HBNM10x75 | 75 | HBNM10x75HDG | 75 | SSHBNM10x75 | 50 |
M10 | 80 | HBNM10x80 | 75 | HBNM10x80HDG | 75 | SSHBNM10x80 | 50 |
M10 | 90 | HBNM10x90 | 50 | HBNM10x90HDG | 50 | SSHBNM10x90 | 50 |
M10 | 100 | HBNM10x100 | 50 | HBNM10x100HDG | 50 | SSHBNM10x100 | 50 |
M12 | 25 | HBNM12x25 | 250 | HBNM12x25HDG | 250 | ||
M12 | 30 | HBNM12x30 | 250 | HBNM12x30HDG | 250 | ||
M12 | 35 | HBNM12x35 | 200 | HBNM12x35HDG | 200 | ||
M12 | 40 | HBNM12x40 | 200 | HBNM12x40HDG | 200 | SSHBNM12x40 | 50 |
M12 | 45 | HBNM12x45 | 200 | HBNM12x45HDG | 200 | SSHBNM12x45 | 50 |
M12 | 50 | HBNM12x50 | 150 | HBNM12x50HDG | 150 | SSHBNM12x50 | 25 |
M12 | 55 | HBNM12x55 | 150 | HBNM12x55HDG | 150 | SSHBNM12x55 | 25 |
M12 | 60 | HBNM12x60 | 150 | HBNM12x60HDG | 150 | SSHBNM12x60 | 25 |
M12 | 65 | HBNM12x65 | 150 | HBNM12x65HDG | 150 | SSHBNM12x65 | 25 |
M12 | 70 | HBNM12x70 | 150 | HBNM12x70HDG | 150 | SSHBNM12x70 | 25 |
M12 | 75 | HBNM12x75 | 150 | HBNM12x75HDG | 150 | SSHBNM12x75 | 25 |
M12 | 80 | HBNM12x80 | 100 | HBNM12x80HDG | 100 | SSHBNM12x80 | 25 |
M12 | 85 | HBNM12x85 | 100 | HBNM12x85HDG | 100 | ||
M12 | 90 | HBNM12x90 | 100 | HBNM12x90HDG | 100 | SSHBNM12x90 | 25 |
M12 | 100 | HBNM12x100 | 100 | HBNM12x100HDG | 100 | SSHBNM12x100 | 25 |
M16 | 25 | HBNM16x25 | 100 | HBNM16x25HDG | 100 | ||
M16 | 30 | HBNM16x30 | 100 | HBNM16x30HDG | 100 | ||
M16 | 35 | HBNM16x35 | 100 | HBNM16x35HDG | 100 | ||
M16 | 40 | HBNM16x40 | 100 | HBNM16x40HDG | 100 | ||
M16 | 45 | HBNM16x45 | 100 | HBNM16x45HDG | 100 | ||
M16 | 50 | HBNM16x50 | 100 | HBNM16x50HDG | 100 | SSHBNM16x50 | 25 |
M16 | 55 | HBNM16x55 | 75 | HBNM16x55HDG | 75 | SSHBNM16x55 | 25 |
M16 | 60 | HBNM16x60 | 75 | HBNM16x60HDG | 75 | SSHBNM16x60 | 25 |
M16 | 65 | HBNM16x65 | 75 | HBNM16x65HDG | 75 | SSHBNM16x65 | 25 |
M16 | 70 | HBNM16x70 | 75 | HBNM16x70HDG | 75 | SSHBNM16x70 | 25 |
M16 | 75 | HBNM16x75 | 75 | HBNM16x75HDG | 75 | SSHBNM16x75 | 25 |
M16 | 80 | HBNM16x80 | 75 | HBNM16x80HDG | 75 | SSHBNM16x80 | 25 |
M16 | 90 | HBNM16x90 | 75 | HBNM16x90HDG | 75 | SSHBNM16x90 | 25 |
M16 | 100 | HBNM16x100 | 50 | HBNM16x100HDG | 50 | SSHBNM16x100 | 25 |
M16 | 110 | HBNM16x110 | 50 | HBNM16x110HDG | 50 | SSHBNM16x110 | 25 |
M16 | 120 | HBNM16x120 | 50 | HBNM16x120HDG | 50 | SSHBNM16x120 | 25 |
M16 | 130 | HBNM16x130 | 50 | HBNM16x130HDG | 50 | SSHBNM16x130 | 20 |
M16 | 140 | HBNM16x140 | 40 | HBNM16x140HDG | 40 | SSHBNM16x140 | 20 |
M16 | 150 | HBNM16x150 | 40 | HBNM16x150HDG | 40 | SSHBNM16x150 | 20 |
M20 | 35 | HBNM20x35 | 50 | HBNM20x35HDG | 50 | ||
M20 | 40 | HBNM20x40 | 50 | HBNM20x40HDG | 50 | ||
M20 | 45 | HBNM20x45 | 50 | HBNM20x45HDG | 50 | ||
M20 | 50 | HBNM20x50 | 50 | HBNM20x50HDG | 50 | ||
M20 | 55 | HBNM20x55 | 50 | HBNM20x55HDG | 50 | ||
M20 | 60 | HBNM20x60 | 50 | HBNM20x60HDG | 50 | SSHBNM20x60 | 25 |
M20 | 65 | HBNM20x65 | 50 | HBNM20x65HDG | 50 | SSHBNM20x65 | 25 |
M20 | 70 | HBNM20x70 | 50 | HBNM20x70HDG | 50 | SSHBNM20x70 | 25 |
M20 | 75 | HBNM20x75 | 50 | HBNM20x75HDG | 50 | SSHBNM20x75 | 20 |
M20 | 80 | HBNM20x80 | 50 | HBNM20x80HDG | 50 | SSHBNM20x80 | 20 |
M20 | 90 | HBNM20x90 | 30 | HBNM20x90HDG | 30 | SSHBNM20x90 | 10 |
M20 | 100 | HBNM20x100 | 30 | HBNM20x100HDG | 30 | SSHBNM20x100 | 10 |
M20 | 110 | HBNM20x110 | 30 | HBNM20x110HDG | 30 | SSHBNM20x110 | 10 |
M20 | 120 | HBNM20x120 | 30 | HBNM20x120HDG | 30 | SSHBNM20x120 | 10 |
M20 | 130 | HBNM20x130 | 30 | HBNM20x130HDG | 30 | SSHBNM20x130 | 10 |
M20 | 140 | HBNM20x140 | 25 | HBNM20x140HDG | 25 | SSHBNM20x140 | 10 |
M20 | 150 | HBNM20x150 | 25 | HBNM20x150HDG | 25 | SSHBNM20x150 | 10 |
Click to View
Click to View
Click to View
If a page is loading oddly, you believe SOME information needs updating, or something’s missing—let us know.
Thanks for helping us keep things accurate.
CLICK TO OPEN TABLES BELOW
NOMINAL SIZE | O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
---|---|---|---|
8 | 13.7 | 0.63 | 0.7 |
10 | 17.1 | 0.84 | 0.96 |
15 | 21.3 | 1.27 | 1.47 |
20 | 26.7 | 1.69 | 2.04 |
25 | 33.4 | 2.5 | 3.05 |
32 | 42.2 | 3.39 | 4.36 |
40 | 48.3 | 4.05 | 5.37 |
50 | 60.3 | 5.44 | 7.6 |
65 | 73 | 8.63 | 11.72 |
80 | 88.9 | 11.29 | 16.06 |
90 | 101.6 | 13.57 | 19.95 |
100 | 114.3 | 16.07 | 24.28 |
125 | 141.3 | 21.77 | 34.68 |
150 | 168.3 | 28.26 | 46.91 |
200 | 219.1 | 42.55 | 74.83 |
250 | 273.1 | 60.31 | 111.2 |
300 | 323.9 | 79.73 | 151.97 |
350 | 355.6 | 94.55 | 181.82 |
400 | 406.4 | 123.3 | 237.31 |
450 | 457 | 155.8 | 299.98 |
500 | 508 | 183.42 | 362.12 |
600 | 610 | 255.41 | 515.12 |
800 | 813 | 342.91 | 818.35 |
900 | 914 | 420.42 | 1022.98 |
NOMINAL SIZE | O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
---|---|---|---|
8 | 14 | 0.68 | 0.74 |
10 | 17 | 0.89 | 1.01 |
15 | 21 | 1.27 | 1.47 |
20 | 27 | 1.65 | 2.02 |
25 | 34 | 2.52 | 3.11 |
32 | 43 | 3.24 | 4.26 |
40 | 48 | 3.73 | 5.11 |
50 | 60 | 5.24 | 7.46 |
65 | 76 | 6.69 | 10.42 |
80 | 89 | 8.68 | 13.82 |
100 | 114 | 12.4 | 21.11 |
125 | 140 | 16.5 | 29.75 |
150 | 165 | 19.6 | 38.55 |
200 | 219 | 42.53 | 74.81 |
250 | 273 | 60.29 | 111.14 |
300 | 324 | 73.82 | 146.81 |
350 | 355 | 81.28 | 170.05 |
400 | 406 | 93.21 | 211.05 |
450 | 457 | 105.14 | 255.75 |
500 | 508 | 117.07 | 304.85 |
600 | 610 | 140.94 | 414.85 |
NOMINAL SIZE | O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
---|---|---|---|
15 | 12.7 | 0.30 | 0.39 |
18 | 15.9 | 0.43 | 0.58 |
20 | 19.0 | 0.52 | 0.75 |
25 | 25.4 | 0.83 | 1.25 |
32 | 31.8 | 1.05 | 1.72 |
40 | 38.1 | 1.27 | 2.27 |
50 | 51.2 | 1.70 | 3.57 |
65 | 63.5 | 2.14 | 5.07 |
80 | 76.2 | 3.42 | 7.60 |
90 | 88.9 | 4.00 | 9.76 |
100 | 101.6 | 4.58 | 12.18 |
125 | 127.0 | 5.74 | 17.77 |
150 | 152.4 | 8.58 | 25.86 |
175 | 177.8 | 10.03 | 33.74 |
200 | 203.2 | 11.48 | 42.63 |
NOMINAL SIZE | O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
---|---|---|---|
32 | 38 | 0.34 | 1.14 |
40 | 43.1 | 0.50 | 1.76 |
50 | 56.0 | 0.67 | 2.59 |
65 | 69.1 | 1.0 | 4.14 |
80 | 82.7 | 1.17 | 5.58 |
100 | 110.4 | 2.00 | 9.85 |
150 | 160.5 | 3.84 | 21.51 |
225 | 250.7 | 9.00 | 48.74 |
300 | 315.9 | 14.50 | 85.15 |
375 | 400 | 23.34 | 133.73 |
NOMINAL SIZE | O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
---|---|---|---|
15 | 21 | 0.15 | 0.33 |
20 | 27 | 0.25 | 0.56 |
25 | 34 | 0.39 | 0.88 |
32 | 42 | 0.62 | 1.42 |
40 | 48 | 0.80 | 2.06 |
50 | 60 | 1.26 | 3.22 |
65 | 75 | 2.13 | 5.65 |
80 | 89 | 2.31 | 7.33 |
100 | 114 | 4.50 | 12.35 |
125 | 140 | 7.43 | 19.70 |
150 | 160 | 9.67 | 27.33 |
155 | 168 | 10.00 | 28.85 |
200 | 225 | 15.83 | 47.23 |
225 | 250 | 15.66 | 39.40 |
250 | 280 | 24.83 | 73.89 |
300 | 315 | 31.60 | 102.25 |
375 | 400 | 51.66 | 162.05 |
NOMINAL SIZE | O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
---|---|---|---|
32 | 32 | 0.259 | 0.790 |
40 | 40 | 0.331 | 1.239 |
50 | 50 | 0.420 | 1.940 |
56 | 56 | 0.471 | 2.434 |
63 | 63 | 0.536 | 3.087 |
75 | 75 | 0.644 | 4.383 |
90 | 90 | 0.903 | 6.313 |
110 | 110 | 1.350 | 9.424 |
125 | 125 | 1.750 | 12.171 |
160 | 160 | 2.840 | 19.947 |
200 | 200 | 3.580 | 31.216 |
250 | 250 | 5.630 | 48.774 |
315 | 315 | 8.920 | 77.442 |
NOMINAL SIZE | PIPE O.D [mm] | CUTTER O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
---|---|---|---|---|
225 | 269 | 257 | 22 | 61.74 |
300 | 346 | 336 | 35 | 105.70 |
375 | 427 | 415 | 51 | 161.39 |
450 | 512 | 504 | 67 | 225.96 |
535 | 594 | 584 | 86 | 310.89 |
600 | 678 | 664 | 111 | 393.60 |
675 | 752 | 733 | 133 | 490.66 |
750 | 802 | 783 | 157 | 598.80 |
NOMINAL SIZE | O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
---|---|---|---|
25 | 34 | 0.39 | 1.01 |
32 | 43 | 0.62 | 1.61 |
40 | 48 | 0.82 | 2.11 |
50 | 60 | 1.28 | 3.31 |
NOMINAL SIZE | O.D [mm] | MASS PIPE [kg/m] | M.P FILLED w/ WATER [kg/m] |
---|---|---|---|
100 | 122 + 1, - 2 | 17 | 27.57 |
150 | 177 + 1, - 2 | 25 | 47.97 |
200 | 232 + 1, - 2 | 33 | 73.11 |
225 | 259 + 1, - 2 | 39 | 89.11 |
250 | 286 + 1, - 2 | 45 | 106.05 |
300 | 345 + 1, - 2 | 60 | 148.88 |
375 | 426 + 2 | 83 | 218.53 |